2007年凤阳县初中按省规定标准应拨付杂费金额

新闻来源:http://www.ahfyjy.com 作者:财务科 发布时间:2007-2-28 上午 08:30:50 点击数:

2007年凤阳县初中、小学按省规定标准

应拨付杂费金额

学校名称 性质 学生数 标准
(元/生、年)
应拨金额
凤阳县第二中学 城镇 2357 345 813165
凤阳县临淮镇第二中学 城镇 1006 345 347070
合计   3363   1160235
         
凤阳县府城镇城东中学 农村 1608 291 467928
凤阳县临淮镇城北中学 农村 1530 291 445230
凤阳县武店中学 农村 1282 291 373062
凤阳县武店初级中学 农村 1218 291 354438
凤阳县娄店中学 农村 1155 291 336105
凤阳县马湖中学 农村 598 291 174018
凤阳县总铺中学 农村 1175 291 341925
京山中学 农村 628 291 182748
凤阳县板桥镇板桥中学 农村 920 291 267720
板桥镇李二庄中学 农村 1498 291 435918
大溪河中学 农村 1212 291 352692
凤阳县大溪河镇江山中学 农村 908 291 264228
凤阳县门台中学 农村 995 291 289545
凤阳县方邱湖农场中学 农村 315 291 91665
凤阳县门台镇顾台中学 农村 508 291 147828
凤阳县小溪河中学 农村 1830 291 532530
凤阳县刘府中学 农村 1762 291 512742
凤阳县刘府初级中学 农村 768 291 223488
凤阳县大庙中学 农村 1652 291 480732
凤阳县大庙镇邬岗中学 农村 338 291 98358
西泉镇西泉中学 农村 1348 291 392268
考城中学 农村 978 291 284598
宫集中学 农村 358 291 104178
殷涧中学 农村 855 291 248805
凤阳山中学 农村 635 291 184785
宋集中学 农村 312 291 90792
凤阳县红心镇红心中学 农村 1360 291 395760
黄泥铺中学 农村 812 291 236292
清塘中学 农村 538 291 156558
梅市中学 农村 830 291 241530
凤阳县官塘中学 农村 1105 291 321555
凤阳县龙坝中学 农村 815 291 237165
凤阳县曹店中学 农村 802 291 233382
凤阳县城西中学 农村 1398 291 406818
凤阳县黄湾中学 农村 1185 291 344835
安徽省凤阳县二铺中学 农村 902 291 262482
凤阳县官沟中学 农村 685 291 199335
凤阳县官沟乡陈圩中学 农村 482 291 140262
燃灯中学 农村 842 291 245022
安徽省凤阳县亮岗中学 农村 1012 291 294492
凤阳县周圩中学 农村 512 291 148992
凤阳县枣巷中学 农村 930 291 270630
凤阳县枣巷乡花园湖中学 农村 400 291 116400
凤阳县板桥镇李二庄农业中学 农村 195 291 56745
凤阳县石门山农业中学 农村 315 291 91665
凤阳县城西乡城南农业中学 农村 998 291 290418
合计   42504   12368664
总计   45867   13528899

 

编辑:周东城

[关闭窗口]
Copyright ©2003 - 2006 All Rights Reserved . 备案序号:皖ICP备05004221号
凤阳县教育局版权所有 合肥信卓网络科技提供技术支持
Email:webmaster@ahfyjy.com Tel:0550-6721031-8014